<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMOKEY CATS Magazine &#124; Fashion, Beauty, Lifestyle, Tech &#38; Business &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;tag=twitter" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smokeycats.sophia-tran.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 07:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>MÖ by MÖVENPICK &#8211; Für die schönsten Momente</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3538</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3538#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 14:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mö]]></category>
		<category><![CDATA[Mömente]]></category>
		<category><![CDATA[Mövenpick]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem wundervollen Sommerwetter hat man immer Lust auf ein leckeres erfrischendes...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesem wundervollen Sommerwetter hat man immer Lust auf ein leckeres erfrischendes Eis! Da trifft es sich gut, dass Mövenpick einen neuen Werbespot heraus gebracht hat über ihre neuen Eissorten mit einer  intensiver Soße und vielen leckeren Stückchen.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-3539" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/Mö.png" alt="Mö" width="649" height="353" /> <img class="alignnone wp-image-3541" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/Mö2.png" alt="Mö2" width="650" height="358" /></p>
<p>Das ist MÖ by MÖVENPICK. Das leckere Eis wird in zwei angesagten Portionsgrößen angeboten, damit es allein oder mit Freunden genossen werden kann . Im 440ml-Format gibt es:</p>
<ul>
<li>Vanille Karamellisierte Mandel (Vanille Eiscreme mit leicht gesalzener Karamellsauce und leicht karamellisierten Mandelstückchen)</li>
<li>Choco Tarte (Schokoladeneiscreme mit Schokoladenstückchen und flüssiger Schokoladensauce)</li>
<li>Himbeer Biscuit (Eiscreme mit Schlagsahne und fruchtiges Himbersorbert mit Buscuitstückchen)</li>
<li>Tiramisu (Eiscreme mit Schlagsahne und Mascarpone, intensiver Kaffeesauce und Biscuitstückchen, dekoriert mit Kakao- und Amarettipulver)</li>
</ul>
<p>Die Multipackung (4 x 100ml) enthält diese weitere exklusive Sorte: Crème Brulée mit Vanille karamellisierter Mandel. Ein kleines Genuss-Highlight für die schönsten MÖmente, wie soll man sich denn da bloß entscheiden? Uns fällt es zumindest sehr schwer!</p>
<p><img class="alignnone wp-image-3542" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/Mö3.png" alt="Mö3" width="650" height="358" /></p>
<p>Aber Mövenpick bietet hier auch ein tolles Gewinnspiel an, bei dem ihr eine von drei Design-Eistruhen voller MÖ ergattern könnt. Dazu müsst ihr nur den Werbespot mit dem Hashtag #MÖmente auf Facebook und Twitter teilen. Viel Glück und frohes Eisschlecken!</p>
<p><script type="text/javascript">(function() {if (document.readyState === 'complete') return;if (typeof EbuzzingCurrentAsyncId === 'undefined') window.EbuzzingCurrentAsyncId = 0;else EbuzzingCurrentAsyncId++;var containerId = 'buzzPlayer' + EbuzzingCurrentAsyncId;document.write('<d'+'iv id="' + containerId + '"></di'+'v>');var params = {"size" : 6};eval('window.EbuzzingScriptParams_' + containerId + ' = params;');var s = document.createElement('script');s.async = true; s.defer = true;s.src = 'http://as.ebz.io/api/inContent.htm?seedingMode=NORMAL'+String.fromCharCode(38)+'pid=553028'+String.fromCharCode(38)+'cid=316801'+String.fromCharCode(38)+'target='+containerId+'';var x = document.getElementsByTagName('script')[0];x.parentNode.insertBefore(s, x);})();</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=3538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAFIK: Was macht #SocialMedia so beeinflussbar?</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2789</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dashburst]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Faebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Wo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media ist aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Wo auf vielen Onlineportalen nur Karteileichen rumliegen, so wird wohl kein anderes Portal so aktiv genutzt, wie Facebook. Bei <a href="http://dashburst.com/social-media-influence-infographic/">Dashburst</a> gibt es nun eine sehr interessante Infografik zum Thema Social Media. Hieraus wird erkennbar, dass mehr als 1 Billionen Menschen aktiv auf Facebook sind. Danach kommt YouTube, gefolgt von Google+.</p>
<p>Aber schaut selbst, wie uns die sozialen Medien noch beeinflussen:</p>
<p><a href="http://dashburst.com/social-media-influence-infographic/‎"><img title="Influence and Social Media - Infographic" alt="Influence and Social Media - Infographic" src="http://dashburst.com/wp-content/uploads/2013/02/Influence-and-Social-Media-Infographic.png" width="685" height="2954" /></a><br />
<a href="http://dashburst.com">DashBurst – Your Guide to the Web &amp; Social Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografik] Social Media hält von der Arbeit ab!</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2393</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch verbringt laut diverser Statistiken mehrere Stunden pro Tag in sozialen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Mensch verbringt laut diverser Statistiken mehrere Stunden pro Tag in sozialen Netzwerken. Sei es Facebook, Twitter, Pinterest oder wie sie alle heißen. Dabei bevorzugt jeder andere Seiten.</p>
<p>Auch auf der Arbeit ist bekannt, dass die Mitarbeiter nicht unbedingt nur im Internet recherchieren, sondern sich öfters mal bei Facebook &amp; Co. einloggen und “schnell” die Feeds ihrer virtuellen Freunde verfolgen. Nicht nur am Rechner, sondern auch das Handy wird dabei ein immer öfter genutztes Lesemittel.</p>
<p>Nun brachte <a href="http://mashable.com/2012/09/24/social-media-work-distractions/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Mashable</a> eine interessante Infografik heraus, das das Ablenkungspotential von Social Media genauer verdeutlicht. Die Infografik zeigt, dass Mitarbeiter etwa alle 10,5 Minuten einmal ihre Arbeit unterbrechen, und dass es durchschnittlich bis zu 23 Minuten dauert, um zu einer zugewiesenen Aufgabe zurückzukehren:</p>
<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Social Media" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/09/Social-Media.png" alt="Social Media" width="650" height="2148" border="0" /></p>
<h6 align="center">© Foto: <a href="http://mashable.com/2012/09/24/social-media-work-distractions/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Mashable</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Soziale Netzwerk benutze ich wann?</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1666</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1666#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zintro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jedem ist unbedingt immer bekannt, welche Sozialen Netzwerke für welche Interessen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht jedem ist unbedingt immer bekannt, welche Sozialen Netzwerke für welche Interessen am Besten geeignet sind. Denn es geht nicht einfach nur um das Hochladen von Bildern oder posten von Statusmeldungen.</p>
<p>Ist Facebook am effektivsten? Wann benutze ich Twitter und wann LinkedIn? Und was bringt mir Google+?</p>
<p>Das Unternehmsberater-Netzwerk <a href="http://www.zintro.com/home">Zintro</a> brachte vor kurzen eine umfangreiche Infografik heraus, die genau diese Fragen beantwortet. Wir finden, dass sie mehr als gelungen ist. Eine kleine Kritik bleibt nur, dass die Aufsteiger Instagram und Pinterest nicht mit aufgeführt wurden. Aber schaut selbst:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="SocialNetworks" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/04/SocialNetworks.jpg" alt="SocialNetworks" width="654" height="5367" border="0" /></p>
<h6 align="center">© Grafik: <a href="http://www.zintro.com/home">Zintro</a> via <a href="http://mashable.com/2012/04/16/social-networks-tips-infographic/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29" target="_blank">Mashable</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=1666</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelinas Jolies Beinshow</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=777</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina]]></category>
		<category><![CDATA[Bein]]></category>
		<category><![CDATA[Jolie]]></category>
		<category><![CDATA[Leg]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar]]></category>
		<category><![CDATA[Oscars]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbl]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Angelina Jolies rechtes Bein hat Geschichte gemacht, seit dem sie damit auf...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Angelina Jolies rechtes Bein hat Geschichte gemacht, seit dem sie damit auf dem roten Teppich bei den 84. Oscars auftrat. Nun tauchen verschiedene Bilder von ihrem Bein im Web auf. Angelina selbst wird das nicht freuen, zumal die Schauspielerin sehr auf ihr Image achtet.</h3>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-780" title="leg8" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/03/leg8.jpg" alt="" width="425" height="422" />Während der <a href="http://oscar.go.com" target="_blank">O</a><a href="http://oscar.go.com" target="_blank">scar </a>Nacht in Los Angeles, zeigte Angelina Jolie ihr  Bein durch ein schwarzes Versace Kleid mit hohen Schlitz. Jolie betonte ihr Bein stolz die ganze Nacht mit einer Pose. Allerdings ist es kaum unbemerkt geblieben, dass es doch sehr dem Kleid und der Pose von Jennifer Aniston einige Jahre zuvor bei den Oscars ähnelte.</p>
<p>Jetzt kursieren immer mehr Bilder im Internet, wo Angelinas Bein in diversen Bilder in Szene gesetzt wird. Sei es auf der Freiheitsstatue oder als rechtes Bein von Ghandi. Es löste nun so viel Konversation auf Social Media Seiten aus, dass es sogar einen eigenen Twitter-Account bekommen hat &#8211; <a href="https://twitter.com/AngiesRightLeg" target="_blank">@ AngiesRightLeg</a>. Das Konto hat bereits fast 50.000 Follower.</p>
<p>Darüber hinaus hat ein Tumblr Blog namens <a href="http://angelinajolieing.tumblr.com/" target="_blank">Angelina Jolieing</a> seine Follower dazu ermutigt ähnliche Fotos mit Beinen hinzufügen.</p>
<p>Wir haben euch die besten Photoshop-Bilder herausgesucht. Die komplette Legshow findet ihr in unserem <a href="http://smokeycats.blogspot.com/2012/03/best-of-angelina-jolies-beinshow.html" target="_blank">Blog</a>.</p>
<h6>(c) Fotos: Eonline</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
