<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMOKEY CATS Magazine &#124; Fashion, Beauty, Lifestyle, Tech &#38; Business &#187; Google+</title>
	<atom:link href="http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;tag=google" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smokeycats.sophia-tran.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 07:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>INFOGRAFIK: Was macht #SocialMedia so beeinflussbar?</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2789</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dashburst]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Faebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Wo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media ist aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Wo auf vielen Onlineportalen nur Karteileichen rumliegen, so wird wohl kein anderes Portal so aktiv genutzt, wie Facebook. Bei <a href="http://dashburst.com/social-media-influence-infographic/">Dashburst</a> gibt es nun eine sehr interessante Infografik zum Thema Social Media. Hieraus wird erkennbar, dass mehr als 1 Billionen Menschen aktiv auf Facebook sind. Danach kommt YouTube, gefolgt von Google+.</p>
<p>Aber schaut selbst, wie uns die sozialen Medien noch beeinflussen:</p>
<p><a href="http://dashburst.com/social-media-influence-infographic/‎"><img title="Influence and Social Media - Infographic" alt="Influence and Social Media - Infographic" src="http://dashburst.com/wp-content/uploads/2013/02/Influence-and-Social-Media-Infographic.png" width="685" height="2954" /></a><br />
<a href="http://dashburst.com">DashBurst – Your Guide to the Web &amp; Social Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ veröffentlicht familienfreundlichen Werbespot</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=458</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Google ist der Vorreiter für viele Internetprodukte. Sogar das Wort &#8220;googeln&#8221; wurde...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Google ist der Vorreiter für viele Internetprodukte. Sogar das Wort &#8220;googeln&#8221; wurde im Duden aufgenommen und kaum einer könnte sich das Internt ohne dieses Imperium vorstellen. Nur im Social Media Bereich will es nicht wirklich funktionieren.</h3>
<p>Es ist bekannt, dass <a href="https://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a> nicht wie erwartet viele Mitglieder verzeichnen konnte. Oftmals bleibt die Frage, warum dieses Google &#8220;Produkt&#8221; nicht so eingeschlagen ist. Vermutlich liegt es an der zu starken Konkurrenz wie <a href="www.facebook.com/" target="_blank">Facebook </a>oder <a href="www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>? Vermutlich hat der User auch keine Lust überall Internetprofile zu besitzen, denn unterschiedlicher Content wird in den Sozielen Netzwerken schließlich auch nicht gepostet. Fakt ist aber, dass jeder ein Google+ Profil besitzt. Doch viel mehr als ein &#8220;Willkommen&#8221;s-Post nach der Anmeldung erfolgt meistens nicht und auf den Pinnwänden sieht man nur gähnende Leere.</p>
<p>Nun versucht <a href="https://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a> die Zielgruppe der Familien anzusprechen und brachte einen Werbespot heraus. Die Aufmachung ist ganz nett, leider zu übertrieben, wie wir finden. Oder surfen eure Großeltern auch in Facebook &amp; Co. rum? Wir bezweifleln, dass ihnen überhaupt &#8220;Social Media&#8221; ein Begriff ist&#8230;</p>
<p>Hier der Werbespot:</p>
<p>[youtube Osrj1DRvbkQ 640 360]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
