<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMOKEY CATS Magazine &#124; Fashion, Beauty, Lifestyle, Tech &#38; Business &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;tag=computer" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smokeycats.sophia-tran.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 07:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Infografik: Geeks vs. Nerds</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3363</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat diese Begriffe noch nicht genannt: &#8220;Geek&#8221; und &#8220;Nerd&#8221;? Sie werden...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hat diese Begriffe noch nicht genannt: <span style="color: #db1d56;">&#8220;Geek&#8221;</span> und <span style="color: #db1d56;">&#8220;Nerd&#8221;</span>? Sie werden heute so oft verwendet wie das Amen in der Kirche. Und trotzdem kennt nicht unbedingt jeder den Unterschied zwischen den beiden Begriffen. Doch gelten sie beide als absolute Computerfreaks. Wir haben eine wundervolle Infografik gefunden, die Nichtwisser aufklären soll. Anhand der Grafik erkennt man wundervoll, dass ein Nerd mehr einem Streber gleicht, der vor allem Interesse an wissenschaftlichen Dingen hat. Im Gegensatz zu einem Geek nutzt er nur einen herkömmlichen Computer. Der Geek hingegen kann auf keinen Fall auf ein Apple-Produkt oder andere High-End-Produkte verzichten, aber schaut selbst:</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-3365" alt="geek-nerd" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/04/geek-nerd1.jpg" width="650" height="3916" /></p>
<h6 style="text-align: center;">(c) Grafik: <a href="http://www.mastersinit.org">MastersInIt.or</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=3363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
