<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMOKEY CATS Magazine &#124; Fashion, Beauty, Lifestyle, Tech &#38; Business &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://smokeycats.sophia-tran.de/?cat=20&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smokeycats.sophia-tran.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 07:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Fourpin &#8211; Pinterest meets Foursquare</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3567</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3567#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2014 17:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ortserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=3567</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ein großer Fan von Sozialen Netzwerken, dazu gehören nicht nur...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind ein großer Fan von Sozialen Netzwerken, dazu gehören nicht nur <a href="http://facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> und <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>, sondern auch die beliebte Bilderplattform Pinterest. Mittlerweile arbeiten über 300 Mitarbeiter im Headquarter in San Francisco. Habt ihr gewusst, dass bereits mehr als 30 Milliarden Pins auf 750 Millionen Boards gesammelt werden?</p>
<p>Seit November letzten Jahres haben sich nun Pinterest und Foursquare zusammen getan. Mit Foursquare kann der Benutzer seinen eigenen Standort feststellen, dort “einchecken” und Bilder des Ortes hochladen. Die super Geotagging-Möglichkeit ist nun also auch bei Pinterest möglich:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3569" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/06/Pinterest.png" alt="Pinterest" width="650" height="317" /></p>
<p>Die neuen Pinterest-Pinnwände enthalten eine schöne Karte. Wie üblich erscheinen die Pins auf der linken Seite des Bildschirms, während die Karte die Highlights auf der rechten Seite anzeigt. Jeder Pin beinhaltet Daten wie Adresse und Telefonnummer. Der Benutzer kann ein eigenes Foto hochladen oder sich eines der zahlreichen Foursquare Bilder des Ortes aussuchen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3570" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/06/Pinterest1.png" alt="Pinterest1" width="650" height="319" /></p>
<p>So funktionieren die neuen Pinnwände: Sobald ihr eine neue Pinnwand erstellt, könnt ihr eine Karte hinzufügen. Die Karte kann aber auch nachträglich auf bereits erstellten Pinnwänden in den Einstellungen aktiviert warden. Nun müsst ihr noch noch einen Ort hinzufügen. Als Beispiel haben wir <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.pinterest.com/smokeycats/citytour-bonn/" target="_blank">hier</a></span> eine Pinnwand erstellt mit den absoluten Hotspots in Bonn.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3571" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/06/Pinterest2.png" alt="Pinterest2" width="650" height="494" /></p>
<p>Schaut mal vorbei und verratet uns, was ihr über die neuen Pinterest Boards denkt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=3567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2: Deine Geschichte. Dein Film. #YouCanDo #Biopic</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3514</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3514#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 20:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Boom Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Biopic]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ditter]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Gansel]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Fack Ju Göthe]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmregisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[Napola]]></category>
		<category><![CDATA[Nicht mein Tag]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Thorwarth]]></category>
		<category><![CDATA[Produzent]]></category>
		<category><![CDATA[Rat Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Regisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Biopic]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[Wickie]]></category>
		<category><![CDATA[YouCanDo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[„Deine Geschichte. Dein Film.“ So lautet der Aufruf von O2 in ihrer...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„<strong>Deine Geschichte. Dein Film.</strong>“ So lautet der Aufruf von O<sub>2 </sub>in ihrer neuen Werbekampagne. Im 59-sekündigen Werbespot treten nicht einfach nur irgendwelche Komparsen oder Celebrities auf. Dieses Mal sind die Hauptdarsteller Menschen, die normalerweise hinter der Kamera stehen.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-3524" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/O21.png" alt="O21" width="650" height="375" /></p>
<p>O<sub>2</sub> hat sich mit drei bekannten Filmregisseuren aus Deutschland zusammen getan, um inspirierende Geschichten aus dem Leben ihrer Kunden ins Kino und Fernsehen zu bringen. Im Werbespot fordern Peter Thorwarth (“Bang Boom Bang”, “Was nicht passt, wird passend gemacht”, “Nicht mein Tag”), <a href="http://www.dennisgansel.com/" target="_blank" rel="nofollow">Dennis Gansel</a> (“Die Welle”, “Napola”, “Mädchen Mädchen”) und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Ditter">Christian Ditter</a> (“Vorstadtkrokodile 1 &amp; 2″, “Wickie auf großer Fahrt”, “Love, Rosie”) die Zuschauer dazu auf ihre persönlichen Erlebnisse oder ganz besondere Momente zu teilen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3526" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/RZ_140507_SocialBiopic_Visual_02.jpg" alt="RZ_140507_SocialBiopic_Visual_02" width="650" height="460" /></p>
<p>Bei der Kampagne <a href="http://servedby.flashtalking.com/click/2/35003;861966;369307;211;0/?ft_width=1&amp;ft_height=1&amp;url=5371050" target="_blank" rel="nofollow">Social Biopic</a> kann jeder mitmachen. Wie funktioniert es: Einfach auf der <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://youcando.o2online.de/socialbiopic" target="_blank" rel="nofollow">Website</a></span> des <a href="https://www.telefonica.de/unternehmen" target="_blank" rel="nofollow">Telefónica</a>-Anbieter bis zum 21. Mai anmelden. Verbindet euch mit eurem Facebook, Twitter oder Google+ Account. Nun könnt ihr eure Geschichten als Bilder, Videos oder Texte mit dem Doppel-Hashtag #YouCanDo #Biopic veröffentlichen. Teilt eure erfreulichen, erstaunlichen oder motivierenden Momente als Text oder Bild mit Text, dazu müsst ihr nicht einmal O<sub>2 </sub>Kunde sein!</p>
<p><img class="alignnone wp-image-3523" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/O2.png" alt="O2" width="650" height="277" /></p>
<p>“O<sub>2</sub> und wir wollen deine Idee auf die große Leinwand bringen”, sagt Regisseur Christian Ditter. “Fast jeder hat schon etwas erlebt, das kein Drehbuchautor sich ausdenken kann – und genau diese Stories sind frisch, ehrlich und spannend für unsere Filme.” Auch Peter Thorwarth freut sich schon auf die Geschichten aus dem wahren Leben: “Endlich kann ich mal wieder “quick and dirty” drehen und muss mir nicht einmal etwas ausdenken”, bringt er die Vorteile auf den Punkt. “Das echte Leben ist der krasseste Autor”, so Dennis Gansel. “Denn nichts ist spannender als die Wirklichkeit!”</p>
<p>Eine Fachjury bestehend aus Regisseuren und Produzenten nominiert unter allen eingereichten Geschichten bis zu zwölf. Ab dem 30. Mai werden die besten Einreichungen verkündet und die Community wählt bis zum 9. Juni ihren persönlichen Gewinner. Die Geschichte des Siegers wird im Anschluss direkt von keiner anderen Produktionsfirma als <a href="http://www.ratpack-film.de" target="_blank" rel="nofollow">Rat Pack</a> gedreht, die bereits bekannt ist durch Filme wie „Die Welle“, „Wickie“ oder „Fack Ju Göthe“. Der fertige Spot erscheint als 90 bis 180 Sekunden Video im Internet, Fernsehen und sogar Kino. Benötigt ihr noch etwas Inspiration? Dann schaut doch schon mal <a href="http://o2.de/biopic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="text-decoration: underline;">hier</span></a> vorbei.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3527" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/RZ_140507_SocialBiopic_Visual_03.jpg" alt="RZ_140507_SocialBiopic_Visual_03" width="650" height="460" /></p>
<p><img class="figmibnmnrwoghrekzfr qcqbttocudccnxpnzmst" style="width: 1px; height: 1px;" src="http://servedby.flashtalking.com/imp/2/35003;861966;201;redirect;EbuzzingDE;v0101PHYCPAronsocialbiopicsocialadvertorialxx/?cachebuster=[CACHEBUSTER]&amp;url=http://cct.o2online.de/impression.php?cl=4383336303236323131303&amp;cp=100&amp;ag=100&amp;bm=59&amp;bmcl=8323835313236323131303&amp;crid=100&amp;cp=35003&amp;ag=861966&amp;crid=8038&amp;ad=369307&amp;co=0.0000&amp;timestamp=" alt="" />Übrigens können sich die „Verlierer“ auf eine Fortsetzung freuen, denn es sind zwei weitere Spots geplant&#8230; Wir drücken euch jetzt schon mal die Daumen! Schaut euch hier den Spot an!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=3514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAFIK: Was macht #SocialMedia so beeinflussbar?</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2789</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dashburst]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Faebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Wo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media ist aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Wo auf vielen Onlineportalen nur Karteileichen rumliegen, so wird wohl kein anderes Portal so aktiv genutzt, wie Facebook. Bei <a href="http://dashburst.com/social-media-influence-infographic/">Dashburst</a> gibt es nun eine sehr interessante Infografik zum Thema Social Media. Hieraus wird erkennbar, dass mehr als 1 Billionen Menschen aktiv auf Facebook sind. Danach kommt YouTube, gefolgt von Google+.</p>
<p>Aber schaut selbst, wie uns die sozialen Medien noch beeinflussen:</p>
<p><a href="http://dashburst.com/social-media-influence-infographic/‎"><img title="Influence and Social Media - Infographic" alt="Influence and Social Media - Infographic" src="http://dashburst.com/wp-content/uploads/2013/02/Influence-and-Social-Media-Infographic.png" width="685" height="2954" /></a><br />
<a href="http://dashburst.com">DashBurst – Your Guide to the Web &amp; Social Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Jahre Coke light &#8211; Feiert mit!</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2735</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 09:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Cola light]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Mantel]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Icona Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Mather]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Soup Filmproduktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Das Kultgetränk Coca-Cola ist wohl die bekannteste Getränkemarke auf dieser Welt. Nun...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kultgetränk <a href="http://www.coca-cola.de/" target="_blank">Coca-Cola</a> ist wohl die bekannteste Getränkemarke auf dieser Welt. Nun wird ihre Light-Version ganze 30 Jahre alt und feiert dieses Jahr ihr Jubiläum. Pünktlich zum Geburtstag der Marke kommt sie jünger und moderner daher als je zuvor. Im dazugehörigen TV-Spot begleitet Coke Light vier stylische junge Frauen durch eine wilde Nacht in Berlin. Die <a href="http://www.coke-light.de" target="_blank">Coke light </a>Verkehrsregel Nummer eins zum Wochenende: DONT STOP me!</p>
<p>Die Kampagne &#8220;Night Boost&#8221; ist die erste der Agentur <a href="http://www.ogilvy.de" target="_blank">Ogilvy &amp; Mather </a>Berlin, die seit Juli 2012 als Leitagentur für Coca-Cola Deutschland für die Kernmarken Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Mezzo Mix und Vio sowie den Aufgabenbereich Venturing und Emerging Brands verantwortlich sind. Gedreht wurde der Spot in Berlin Friedrichshain und Mitte von der Agentur <a href="http://www.soup-film.de" target="_blank">Soup Filmproduktion</a>. Regie führte Diane Martel, die für Musik-Drehs von u.a. für Avril Lavigne, Beyoncé oder Jennifer Lopez bekannt ist. Musikalisch untermalt wird der Spot mit dem Song &#8220;I love it&#8221; von Icona Pop.</p>
<p>Um die Kampagne zu sehen, einfach auf das folgende Foto klicken:<br />
<script type="text/javascript" src="//crunch.ebuzzing.com/seed_buzz919575.js"></script></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><noscript><a href="//www.ebuzzing.com/rd/62547_12805_919575_56234_38047_183230/bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&#038;c=20&#038;mc=click&#038;pli=6149628&#038;PluID=0&#038;ord=[timestamp]"><img src="//www.ebuzzing.fr/datavid/img267/62547_12805.jpg" alt="Coke Light Night Boost" /></a></noscript>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><noscript><center><a href="//www.ebuzzing.com/rd/62547_12805_919576_46011_38047_183230/bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&#038;c=20&#038;mc=click&#038;pli=6149628&#038;PluID=0&#038;ord=[timestamp]"><img src="//www.ebuzzing.fr/datavid/img267/62547_12805.jpg" alt="Coke Light Night Boost" /></a></center></noscript>&nbsp;</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 30 Jahre Coca-Cola light – 30 Jahre keine Kalorien. Und wir sagen dazu: Herzlichen Glückwunsch &amp; auf weitere 30 Jahre!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2740" alt="CocaCola2" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2013/02/CocaCola2.jpg" width="650" height="487" /></p>
<h6 style="text-align: center;">© Fotos: <a href="http://www.coke-light.de" target="_blank">Coca light</a></h6>
<p>&nbsp;</p>
<p><noscript>|<a href="//www.ebuzzing.com/rd/62547_12805_919575_56234_38047_183230/bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&#038;c=20&#038;mc=click&#038;pli=6149628&#038;PluID=0&#038;ord=[timestamp]"><img src="//www.ebuzzing.fr/datavid/img267/62547_12805.jpg" alt="Coke Light Night Boost" /></a></noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografik] Social Media hält von der Arbeit ab!</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2393</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch verbringt laut diverser Statistiken mehrere Stunden pro Tag in sozialen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Mensch verbringt laut diverser Statistiken mehrere Stunden pro Tag in sozialen Netzwerken. Sei es Facebook, Twitter, Pinterest oder wie sie alle heißen. Dabei bevorzugt jeder andere Seiten.</p>
<p>Auch auf der Arbeit ist bekannt, dass die Mitarbeiter nicht unbedingt nur im Internet recherchieren, sondern sich öfters mal bei Facebook &amp; Co. einloggen und “schnell” die Feeds ihrer virtuellen Freunde verfolgen. Nicht nur am Rechner, sondern auch das Handy wird dabei ein immer öfter genutztes Lesemittel.</p>
<p>Nun brachte <a href="http://mashable.com/2012/09/24/social-media-work-distractions/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Mashable</a> eine interessante Infografik heraus, das das Ablenkungspotential von Social Media genauer verdeutlicht. Die Infografik zeigt, dass Mitarbeiter etwa alle 10,5 Minuten einmal ihre Arbeit unterbrechen, und dass es durchschnittlich bis zu 23 Minuten dauert, um zu einer zugewiesenen Aufgabe zurückzukehren:</p>
<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Social Media" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/09/Social-Media.png" alt="Social Media" width="650" height="2148" border="0" /></p>
<h6 align="center">© Foto: <a href="http://mashable.com/2012/09/24/social-media-work-distractions/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Mashable</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A zeigt Facebook &#8220;Likes&#8221; an</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1896</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1896#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[C&A]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Likes]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=1896</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Klamotten einkaufen geht, dann ist es oftmals gut noch eine...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wenn man Klamotten einkaufen geht, dann ist es oftmals gut noch eine zweite Meinung zu hören. Gerade Frauen können sich oftmals nicht entscheiden und schwanken zwischen mehreren Sachen. Was wäre aber, wenn man die Meinung von Tausenden von Facebook-Usern bekommen könnte? Und zwar sofort, eindeutig und sichtbar im Shop, direkt auf den Kleiderbügel?</em></p>
<p>Die Kreativagentur <a href="www.dm9ddb.com.br" target="_blank">DM9/DDB</a> stattete ein C&amp;A Geschäft in Sao Paolo (Brasilien) mit speziellen Laschen aus, die in Echtzeit die eingegangenen Facebook “Likes” zeigen. Wie das ganze funktioniert: Auf der <a href="https://www.facebook.com/ceaBrasil/app_185396351576200" target="_blank">Facebook-Fanseite</a> wurden Bilder von den Klamotten hochgeladen, die die User bewerten konnten. Diese Information wurde direkt an den realen Shop weitergeleitet und die Anzahl der “Likes” auf den Kleiderbügeln angezeigt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="CA" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/05/CA.jpg" alt="CA" width="650" height="303" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit dem C&amp;A Projekt &#8220;Fashion Like&#8221; werden sicherlich viele Menschen angesprochen. Es ist auch erstaunlich zu sehen, was heutzutage alles möglich ist. Gleichzeitig ist das neuste Beispiel für den Eingriff von Social Media auf unser Leben auch sehr erschreckend. Wollen wir, dass wildfremde Menschen über unsere Mode entscheiden? Wie sieht es mit euch aus? Würdet ihr euch die Klamotten kaufen, wenn ihr seht, dass sie viele Leute &#8220;liken&#8221;?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[youtube K4qdNb6FvGY 640 360]</p>
<h6 align="center">© Fotos: C&amp;A Brasil</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=1896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Like/Dislike Stempel Set</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1798</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1798#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dislike]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Stempel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Die Geste für den Daumen nach oben/Daumen nach unten für Zulassung/Abneigung  gab...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geste für den Daumen nach oben/Daumen nach unten für Zulassung/Abneigung  gab es schon zu römischen Zeiten. Hier wurde diese Körpergestik immer dann angewendet, um dem Gladiator zu zeigen, ob er seinen Gegner erledigen soll oder nicht.</p>
<p>Heute verwenden wir ständig die Daumen-hoch-Geste (&#8220;Gefällt mir&#8221; Button) auf Facebook, aber bisher hat Facebook noch keine Daumen-nach-unten Funktion. Die Gemüter streiten sich, ob das sinnvoll wäre oder nicht…</p>
<p>Wir haben einen “Gefällt mir”-Stempel gefunden und sein zugehöriges Pendant “Gefällt mir nicht”. Ab jetzt könnt ihr zeigen, welche Dinge ihr mögt oder euch nicht gefallen.</p>
<p>Die Like / Dislike Stempel gibt es <a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/cubegoodies/e5f5/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">hier</span></a> zu kaufen. Viel Spaß beim Losstempeln!</p>
<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="FB-Stempel (2)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/04/FB-Stempel-2.jpg" alt="FB-Stempel (2)" width="650" height="650" border="0" /></p>
<h6 align="center">© Fotos: <a href="http://www.thinkgeek.com" target="_blank">ThinkGeek</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=1798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welches Soziale Netzwerk benutze ich wann?</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1666</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1666#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zintro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jedem ist unbedingt immer bekannt, welche Sozialen Netzwerke für welche Interessen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht jedem ist unbedingt immer bekannt, welche Sozialen Netzwerke für welche Interessen am Besten geeignet sind. Denn es geht nicht einfach nur um das Hochladen von Bildern oder posten von Statusmeldungen.</p>
<p>Ist Facebook am effektivsten? Wann benutze ich Twitter und wann LinkedIn? Und was bringt mir Google+?</p>
<p>Das Unternehmsberater-Netzwerk <a href="http://www.zintro.com/home">Zintro</a> brachte vor kurzen eine umfangreiche Infografik heraus, die genau diese Fragen beantwortet. Wir finden, dass sie mehr als gelungen ist. Eine kleine Kritik bleibt nur, dass die Aufsteiger Instagram und Pinterest nicht mit aufgeführt wurden. Aber schaut selbst:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="SocialNetworks" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/04/SocialNetworks.jpg" alt="SocialNetworks" width="654" height="5367" border="0" /></p>
