<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMOKEY CATS Magazine &#124; Fashion, Beauty, Lifestyle, Tech &#38; Business &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://smokeycats.sophia-tran.de/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smokeycats.sophia-tran.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2014 07:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Sage One – gegen lästige Büroarbeit</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3422</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3422#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Aus- wertung]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[DATEV]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresabschluss]]></category>
		<category><![CDATA[kleine Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn und Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Online Accounti ng]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Online Software]]></category>
		<category><![CDATA[R echnung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Sage One]]></category>
		<category><![CDATA[Selbst ständige]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[Immer jünger, immer früher erfolgreich. Die junge Generation geht oft schon früh...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immer jünger, immer früher erfolgreich. Die junge Generation geht oft schon früh in die Selbstständigkeit oder gründet Unternehmen. Oft sind die Ideen genial, doch die trockene Bürokratie macht dennoch Sorgen. Denn trotz aller Kreativität, wer keine Ordnung in seine Unterlagen bekommt, der läuft Gefahr Geld zu verlieren, oder gar seine Existenz zu gefährden.</p>
<p>Doch wir können es nachempfinden. Papierkram kann einen an die Grenze zum Wahnsinn führen und stört jegliche Kreativität. Eine Lösung ist jedoch nahe! Sage One! Der perfekte Einstieg für Neueinsteiger in die Selbstständigkeit oder Unternehmensgründer. <a href="http://www.sageone.de/" target="_blank" rel="nofollow">Sage One</a> ist eine Buchhaltungssoftware mit Online-Modus.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-3426" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/Sage-One.jpg" alt="Sage One" width="650" height="388" /></p>
<p>Über 400 Unternehmen, Start-ups und Freelancer haben zu der Entwicklung beigetragen. Dadurch ist eine völlig neue Art der Buchhaltung entstanden. Sage besticht nicht nur durch die einfache Handhabung, sondern bietet auch Möglichkeiten, die herkömmliche Programme bisher nicht angeboten haben. Durch die Anbindung an das intelligente Online-Banking, konnte eine einfache und automatisierte Buchhaltung entwickelt werden. Die manuelle Buchhaltung ist „nahezu überflüssig“.</p>
<p>Mit Sage ist es möglich, nur mit einer Software die komplette Unternehmensführung bzw. Selbstständigkeit zu leiten und zu kontrollieren. Von der einfachen Rechnungserstellung bis hin zur automatisierten Buchhaltung, die ohne Soll und Haben auskommt. Ihr könnt ohne Installation Sage One 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. Wer Interesse hat, einfach mal reinschauen:</p>
<p><iframe width="650" height="340" src="//www.youtube.com/embed/Ky-v6nHOK_Q" frame-border="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zur Produktreihe gehört das Paket Angebot und Rechnung, Finanzen und Buchhaltung sowie Lohn und Gehalt. Finanzen und Buchhaltung beinhalten auch das komplette Paket Angebot und Rechnung, ist aber mit 16,95 Euro pro Monat auch das teuerste Paket. Besonders hervorzuheben sind dabei die Services der Umsatzsteuervoranmeldung via ELSTER, der DATEV-Export für den Steuerberater und der Gewinn und Verlust Jahresreport.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-3429" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/Sage-One2.jpg" alt="Sage One2" width="650" height="507" /></p>
<p>Das billigste Paket mit 5,90 Euro ist Lohn und Gehalt. Macht Lohnabrechnungen aber in angeprangerten drei Schritten zu einem Kinderspiel und selbst die Meldungen an Finanzamt und Sozialversicherungsträger sind plötzlich kein langwieriges Unterfangen mehr.</p>
<p><img class="alignnone wp-image-3428" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/05/Sage-One1.jpg" alt="Sage One1" width="650" height="244" /></p>
<p>Für Einsteiger und alle, die mit der Bürokratie nicht mehr Freunde werden – Sage One könnte euch ab sofort um eine Sorge erleichtern. Übrigens – die Sage One Webinare machen die Handhabung für jeden schnell erlernbar. Daumen hoch!</p>
<p><!-- BEGINN hallimash disclaimer --><a href="http://www.hallimash.com/index.php?s=info_blogger&#038;nav=3&#038;werber=6737&#038;wm=18" target="_blank" rel="nofollow" title="Blog Marketing"><img src="http://www.hallimash.com/img2/57065/hallimash.gif" alt="Blog Marketing" border="0" /></a><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12px;">&nbsp;Blog-Marketing ad by hallimash</span><!-- ENDE hallimash disclaimer --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=3422</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onlineshopping auf Schwyzerdütsch</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3148</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=3148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 18:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[Blaupunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Navigon]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[Tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[„Alle Wege führen nach Rom“ – so heißt es in einem berühmten...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Alle Wege führen nach Rom“ – so heißt es in einem berühmten Sprichwort. Damals in der zentralistischen Antike stimmte das wohl auch. In den letzten 2000 Jahren ist jedoch einiges passiert: Unzählige Städte und ein schier unendliches Straßennetz bringen uns an fast jeden Ort des Kontinents. Alles kein Problem, dafür gibt es ja Karten – wenn doch die Zeit nicht auch immer knapper werden würde. Die Antwort der Menschheit auf den Zeitmangel sind <a href="http://www.ackermann.ch/navigationsgeraete/computer/elektronik/shop-sh36174096/versand/ackermann-ch " target="_blank">Navigationsgeräte</a> &#8211; heute nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken!<a href="http://www.ackermann.ch/navigationsgeraete/computer/elektronik/shop-sh36174096/versand/ackermann-ch " target="_blank"><br />
</a></p>
<p>Ob TOMTOM, Blaupunkt oder A-Rival, die Auswahl an Geräten wird immer größer, da die Anzahl der Reisenden und deren Reiseentfernung immer größer werden. Wo also könnt ihr Geld sparen, Preise vergleichen und bequem einkaufen? Wir haben uns mal auf die Suche gemacht. Was gibt es neben Amazon und Otto? Wir sind in der Schweiz fündig geworden: Ein Online-Shop mit Mode bis Elektronik – „das Echte leben“, wie es im Slogan heißt. <a href="http://www.ackermann.ch " target="_blank">Ackermann</a> &#8211; das schweizerische Pendant zu Quelle. Auf dem ersten Blick: solide, kompakt und zuverlässig.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3149" alt="Ackermann" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/04/Ackermann.jpg" width="650" height="417" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3151" alt="Ackermann1" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2014/04/Ackermann1.jpg" width="650" height="430" /></p>
<p>Doch wer sich nun einen Shop vorstellt, der wie unzählige andere Portale pilzartig aus dem Boden geschossen ist, der liegt vollkommen falsch. Der Ackermann Versand hat bereits ein Stück Geschichte hinter sich, denn im Jahre 1871 wurde das Versandhaus in Entlebuch/Luzern von Johann Ackermann gegründet. Es war das allererste in Europa! Seitdem ist der Ackermann-Versand eine einzige Erfolgsgeschichte. Schnell hat sich der Onlineshop zum Inbegriff des Schweizer Versandhandels entwickelt.</p>
<p>Die Kundenorientierung sowie das Preis- und Leistungsverhältnis stehen ganz oben auf der Agenda. Ein exzellenter Service und die Kundenbetreuung „sind die Maxime des Schweizer Traditionsversenders.“ heißt es. Die große Auswahl an Markenprodukten bringt fast jedem Suchenden das gewünschte Produkt: Adidas, Triumph oder Geox – die Markenvielfalt ist enorm und vor allem schön übersichtlich.<br />
Einen kleinen Haken hat die ganze Sache aber: Ackermann versendet nur in der Schweiz und Liechtenstein. Wer also geographisch zu den Auserwählten zählt, darf sich jetzt kurz mal freuen und dann aber schnell auf die Website gehen und los-shoppen! Viel Spaß…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=3148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt für Facebook Newsstream anmelden!</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2806</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2806#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Registrierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2806</guid>
		<description><![CDATA[Ihr könnt es kaum noch erwarten den neuen Facebook Newsstream zu bekommen?...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr könnt es kaum noch erwarten den neuen Facebook Newsstream zu bekommen? Facebook bietet nun die Möglichkeit sich inkl. Anmeldemöglichkeit für die Warteliste einzutragen, um möglichst früh die Änderungen nutzen zu können. <a href="https://www.facebook.com/about/newsfeed" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Hier</span> </strong></a>könnt ihr euch dazu anmelden.</p>
<p><img class="size-full wp-image-2807 alignleft" alt="Facebook" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2013/03/Facebook.jpg" width="651" height="283" /> <img class="size-full wp-image-2809 alignleft" alt="Facebook1" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2013/03/Facebook1.jpg" width="650" height="533" /> <img class="alignnone size-full wp-image-2810" alt="Facebook2" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2013/03/Facebook2.jpg" width="650" height="493" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2806</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFOGRAFIK: Was macht #SocialMedia so beeinflussbar?</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2789</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 19:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Dashburst]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Faebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Wo...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Social Media ist aus unserem Alltag nicht mehr weg zu denken. Wo auf vielen Onlineportalen nur Karteileichen rumliegen, so wird wohl kein anderes Portal so aktiv genutzt, wie Facebook. Bei <a href="http://dashburst.com/social-media-influence-infographic/">Dashburst</a> gibt es nun eine sehr interessante Infografik zum Thema Social Media. Hieraus wird erkennbar, dass mehr als 1 Billionen Menschen aktiv auf Facebook sind. Danach kommt YouTube, gefolgt von Google+.</p>
<p>Aber schaut selbst, wie uns die sozialen Medien noch beeinflussen:</p>
<p><a href="http://dashburst.com/social-media-influence-infographic/‎"><img title="Influence and Social Media - Infographic" alt="Influence and Social Media - Infographic" src="http://dashburst.com/wp-content/uploads/2013/02/Influence-and-Social-Media-Infographic.png" width="685" height="2954" /></a><br />
<a href="http://dashburst.com">DashBurst – Your Guide to the Web &amp; Social Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2789</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infografik] Social Media hält von der Arbeit ab!</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2393</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2393#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ablenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Mashable]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch verbringt laut diverser Statistiken mehrere Stunden pro Tag in sozialen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Mensch verbringt laut diverser Statistiken mehrere Stunden pro Tag in sozialen Netzwerken. Sei es Facebook, Twitter, Pinterest oder wie sie alle heißen. Dabei bevorzugt jeder andere Seiten.</p>
<p>Auch auf der Arbeit ist bekannt, dass die Mitarbeiter nicht unbedingt nur im Internet recherchieren, sondern sich öfters mal bei Facebook &amp; Co. einloggen und “schnell” die Feeds ihrer virtuellen Freunde verfolgen. Nicht nur am Rechner, sondern auch das Handy wird dabei ein immer öfter genutztes Lesemittel.</p>
<p>Nun brachte <a href="http://mashable.com/2012/09/24/social-media-work-distractions/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Mashable</a> eine interessante Infografik heraus, das das Ablenkungspotential von Social Media genauer verdeutlicht. Die Infografik zeigt, dass Mitarbeiter etwa alle 10,5 Minuten einmal ihre Arbeit unterbrechen, und dass es durchschnittlich bis zu 23 Minuten dauert, um zu einer zugewiesenen Aufgabe zurückzukehren:</p>
<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="Social Media" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/09/Social-Media.png" alt="Social Media" width="650" height="2148" border="0" /></p>
<h6 align="center">© Foto: <a href="http://mashable.com/2012/09/24/social-media-work-distractions/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Mashable</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1986 &#8211; Apple´s eigene Modekollektion</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2212</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=2212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[1986]]></category>
		<category><![CDATA[80er]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektion]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Über den Modeblog The Trad stießen wir auf Apple´s Altkleidersammlung. Es mag...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Modeblog <a href="http://thetrad.blogspot.co.uk/" target="_blank">The Trad</a> stießen wir auf <a href="http://www.apple.com/de/" target="_blank">Apple</a>´s Altkleidersammlung. Es mag kaum vorstellbar sein, dass Apple – mittlerweile das größte Technik-Unternehmen der Welt – im Jahr 1986 eine ganze Kollektion freigab. Weit entfernt von ihrer aktuellen minimalen Ästhetik verbarg sich hinter der &#8220;Sport-Casual&#8221; Mode, Klamotten für Frauen, Männer und Kinder. Was die Kollektion vor allem ausmachte waren schrille viele Stücke mit unübersehbaren Apple-Logo in einer Vielzahl von Farben.</p>
<p>Wenn Apple heutzutage wieder Mode herausbringen würde, würde sie sicherlich ganz anders aussehen. Wir mussten auf jeden Fall sehr schmunzeln, als wir die Bilder gesehen haben.</p>
<p>Viel Spaß beim durchschauen!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (2)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-2.jpg" alt="apple (2)" width="650" height="450" border="0" /><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (3)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-3.jpg" alt="apple (3)" width="650" height="464" border="0" /><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (4)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-4.jpg" alt="apple (4)" width="650" height="450" border="0" /><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (5)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-5.jpg" alt="apple (5)" width="650" height="472" border="0" /><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (6)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-6.jpg" alt="apple (6)" width="650" height="480" border="0" /><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (7)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-7.jpg" alt="apple (7)" width="650" height="481" border="0" /><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (8)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-8.jpg" alt="apple (8)" width="650" height="479" border="0" /><img style="background-image: none; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (9)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-9.jpg" alt="apple (9)" width="650" height="468" border="0" /><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="apple (10)" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/06/apple-10.jpg" alt="apple (10)" width="650" height="632" border="0" /></p>
<h6 align="center">© Fotos: <a href="http://thetrad.blogspot.co.uk/" target="_blank">The Trad</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=2212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Uhr mal anders</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1250</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=1250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Seit ihr es auch satt immer auf eure normale Uhr zu starren...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ihr es auch satt immer auf eure normale Uhr zu starren und den Sekundenzeiger zu beobachten, wie langsam er sich bewegt? Jetzt ist Schluss damit! Wir haben nun ein tolles Gimmick für kreative Menschen gefunden. Die Zahlen auf dieser besonderen digitalen Uhr werden von kleinen Männchen mit SCREAM-Maske angezeigt, die eine süße pinke Blume tragen und sich im Sekundentakt bewegen. Aber schaut ruhig <a href="http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/8/16/155486_922.swf" target="_blank">hier</a> selbst.</p>
<p>Die Datei gibt es zum Einbinden auf der Homepage oder im Blog <a href="http://chabudai.org/blog/?p=59" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=1250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blick in die Zukunft von Facebook 2012-2025</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=698</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht Facebook in den nächsten 10 Jahren aus? Wird bald jeder...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sieht Facebook in den nächsten 10 Jahren aus? Wird bald jeder Mensch auf der Welt dort einen Account besitzen? In wie weit beeinflusst Facebook die Wirtschaft oder Politik? Oder ist Social Media nur eine vorrübergehender Trend?</p>
<p>Dass Facebook heutzutage eine große Macht auf Menschen ausübt und oftmals ihr Handeln beeinflusst ist nichts Neues. Die <a href="http://www.ph-creative.com/" target="_blank">PH Interent Marketing Agency</a> hat sich dieses Phänomen mal näher angeschaut und daraus eine sehr umfangreiche Infografik zusammengestellt, welche die Zukunft von Facebook darstellt.</p>
<p>Die Infografik ist an die Facebook Zeitleiste angelehnt und zeigt die wichtigsten Bereiche des Wachstums und der Macht von Facebook mit ihre großen Einfluss auf das nächste Jahrzehnt.  Hierzu gehören Bereiche wie Wirtschaft, Politik, Bankwesen, Energie, Verteidigung, Gesundheit oder die nationale Sicherheit.</p>
<p>Es gibt eine klare Darstellung der logische Weiterentwicklung von Branchen und Bereiche, ausserdem zeigt die Infografik welche  positiven und negativen Folgen von Facebook Handeln auf globaler Ebene haben könnten, je nachdem, wie sie sich entscheiden, ihre Macht zu nutzen.</p>
<p>Wir finden, dass die Inforgrafik sehr gelungen ist und auf jedenF all Stoff zum Nachdenken auf dem Weg mitgibt:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-699" title="facebook_1500cnew_name" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/03/facebook_1500cnew_name.jpg" alt="" width="652" height="2800" /></p>
<h6>(c) Bild: http://blog.ph-creative.com</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smokeycats.sophia-tran.de/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im FarmVille Fieber</title>
		<link>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=485</link>
		<comments>http://smokeycats.sophia-tran.de/?p=485#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[SMOKEY CATS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[FarmVille]]></category>
		<category><![CDATA[Fingernägel]]></category>
		<category><![CDATA[Nagellack]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinegame]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinespiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smokeycats.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Das Browsergame FarmVille ist wohl das bekannteste Spiel, was Zynga herausgegeben hat....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Browsergame FarmVille ist wohl das bekannteste Spiel, was Zynga herausgegeben hat. Eine Zeit lang war jeder im FarmVille-Fieber. Über 75 Millionen User hat das beliebte Bauernhofspiel bei Facebook zu verzeichen und ein Ende ist nicht in Sicht.</p>
<p>Ob Groß oder Klein, jedem ist FarmVille ein Begriff. Nervig wurde es irgendwann aber als man bei seinen Freunden in Facebook immer die viele Statusmeldungen lesen musste: &#8220;Mir fehlt nur noch 1 FarmCash&#8221;, &#8220;.. wants to give you FarmVille coins!&#8221; oder &#8220;&#8230; sendet dir eine FarmVill-Anfrage&#8221;. Auch hat das ganze Ausblenden und Ignorieren nur wenig geholfen.</p>
<p>Aber egal ob man FarmVille mag oder hasst, jeder kennt dieses Spiel. Doch nun gab nun der SocialGames-Entwickler Zynga vor Kurzem bekannt, dass die FarmVille-Version unter <em>FarmVille</em>.com demnächst abgeschaltet wird. Warum ist nicht genau klar, vielleicht weil sich das Geschäft alleine über Facebook bereits rentiert?</p>
<p>Falls bei euch auch das FarmVille Fieber ausgebrochen ist, haben wir schicke Nagellack-Anregungen für euch gefunden:</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><img class="alignleft  wp-image-690" title="farmville1" src="http://smokeycats.sophia-tran.de/wp-content/uploads/2012/03/farmville1.jpg" alt="" width="651" height="424" /></h3>
]]></content:encoded>
